lundi 3 octobre 2011

SF - Brive





au terme de cette journée du Top 14 Orange voici notre classement

classement live
Pos Clubs Pts. j g n p p. c. dif
1 Toulouse 23 6 5 0 1 143 95 48
2 Castres 22 6 5 0 1 142 104 38
3 Clermont 21 6 5 0 1 123 65 58
4 Perpignan 17 6 4 0 2 120 117 3
5 Toulon 15 6 3 1 2 109 77 32
6 Racing-Métro 92 15 6 3 0 3 172 147 25
7 Stade Français 15 6 3 1 2 139 143 -4
8 Agen 15 6 3 1 2 106 112 -6
9 Bayonne 11 6 2 1 3 94 118 -24
10 Bordeaux-Bègles 9 6 2 0 4 91 137 -46
11 Brive 8 6 1 0 5 109 117 -8
12 Montpellier 8 6 1 1 4 100 122 -22
13 Biarritz 8 6 1 1 4 69 126 -57
14 Lyon 6 6 1 0 5 83 120 -37

Aucun commentaire:

Epone (78 Yvelines)

Epone est une charmante commune des Yvelines, régie par la Communauté Urbaine GPSEO. Grâce à un parcours dans le village il est possible de ...